トップ > JA庄原について
概要

設立 | 平成元年4月1日 |
---|---|
最終合併 | 平成18年4月1日 |
代表者 | 代表理事組合長 藤原 信孝(平成29年6月24日就任) |
出資金 | 1,996,900千円 |
組合員数 | 16,529人(正11,721人 准4,808人) |
職員数 | 330人(正職155人 常雇・臨時・パート175人) |
(令和4年3月31日現在)
JA庄原とは
JA庄原は平成元年4月1日、当時庄原市、東城町、西城町、口和町、高野町、比和町の1市5町の6JAが合併しJA庄原として発足しました。また、平成18年4月1日JA甲奴郡と合併し、新生JA庄原が誕生しました。
JA庄原は、広島県の北東部、中国地方のほぼ中央に位置し、標高180mから780mのなかで、水稲を中心に畜産、野菜、果樹などの営農振興を図ってます。
また高齢化のすすむ地域のなか、福祉活動の充実を図りながら、組合員・地域住民に信頼されるJAをめざしています。

経営理念
組合員・地域住民及び利用者の皆様に、将来にわたって安心してご利用頂けるJAを目指し、事業展開に取り組みます。

ディスクロージャー誌
一般事業主行動計画
庄原農業協同組合
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
職員の意欲と能力を引き出し、能力を十分に発揮できる職場環境づくりに取り組むため、仕事と生活の調和がとれた働きやすい雇用環境の整備を行うことを目的として、次の通り行動計画を策定する。
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
内容
目 標 1 | 年次有給休暇の取得日数を一人当たり年間取得目標6日とする。 | |
---|---|---|
対 策 | 令和3年4月~ | 年次有給休暇取得状況の現状を把握する。 |
令和3年5月~ | 管理職に個人毎の年次有給休暇取得管理台帳を配布し、取得状況を把握のうえ取得促進を積極的に行う。 | |
令和3年5・11月 | 計画的な取得に向けて取得計画を策定し、取得しやすい風土づくりを行う。 | |
令和3年10月~ | 各部署に有給休暇取得状況表を送付し、フィードバックを行う。 | |
令和5年 | 年6日以上の取得を促進し、取得率向上を図る。 |
目 標 2 | ノー残業デー(家庭の日)の継続実施 | |
---|---|---|
対 策 | 令和3年4月~ | 週1回のノー残業デーについて、会議、研修、グループウェア等を活用し再度周知を図る。 |
令和4年~ | ノー残業デーを実施しているところは、ノー残業デーの日数を増やす啓発を行う。 |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が管理職として活躍でき、男女ともに長く勤められる雇用環境の整備を行うため、次のとおり行動計画を策定する。
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
内容
目 標 1 | 管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合を20%以上にする。 | |
---|---|---|
取組内容 | 令和3年4月~ | 現在の役職、年齢、勤続年数の男女差の現状把握及び配置で偏りがある部署の洗い出しを行う。 |
令和4年4月~ | 対象となる男女職員(係長級)に対して、管理職に必須となる資格取得の斡旋及びその他研修等を通し、次期管理職候補としての意識付けを行う。 | |
令和6年4月~ | 配属を行い、会議等で定期的なフォローアップを実施する。 |
目 標 2 | 男女の勤続年数の差を2年以下とする。 | |
---|---|---|
取組内容 | 令和3年4月~ | 育児休業取得対象となる職員に産前産後休暇や育児休業の説明を行い、制度の周知を行う。また、管理者に制度の管理徹底を図る。 |
令和3年4月~ | ノー残業デー(家庭の日)の周知、有給休暇取得促進を行い、ワーク・ライフ・バランスの充実を図る。 | |
令和4年3月~ | 採用前研修において産前産後休暇や育児休業の制度の周知を行い、男女問わず育児休業取得希望者は取得率100%を目指し、制度利用促進を図る。 | |
令和4年4月~ | 男女問わず職員が育児参加を行う風土を醸成し、仕事と育児の両立促進を図る。 |
女性の活躍に関する情報公表
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
-
管理職に占める女性職員の割合(令和3年3月現在)
男性管理職:85.7% 女性管理職:14.3%
-
管理職に占める女性職員の割合(令和3年3月現在)
- 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備
-
男女の平均継続勤務年数の差異(令和3年3月現在)
男性:18.7年 女性:14.7年
-
男女の平均継続勤務年数の差異(令和3年3月現在)